模块名称 | 参数内容(可增减) |
项目管理 | 项目名称,开始时间,结束时间,预算,进度,责任人,参与人,任务分配,风险管理,报告生成,变更控制,文档管理 |
需求管理 | 需求编号,需求名称,需求描述,优先级,状态,指派人,开发进度,测试结果,变更历史,文档管理 |
设计管理 | 设计编号,设计名称,需求编号,设计人,设计进度,变更历史,文档管理 |
编码管理 | 编码编号,编码名称,需求编号,设计编号,开发人员,开发进度,代码管理,变更历史,文档管理 |
测试管理 | 测试编号,测试名称,需求编号,设计编号,开发编号,测试人员,测试进度,测试结果,文档管理 |
发布管理 | 发布编号,发布名称,需求编号,设计编号,开发编号,测试编号,发布人员,发布进度,发布结果,文档管理 |
运维管理 | 运维编号,运维名称,需求编号,设计编号,开发编号,测试编号,发布编号,运维人员,运维进度,文档管理 |
报告管理 | 报告编号,报告名称,报告时间,报告人员,报告内容,报告格式,文档管理 |
文档管理 | 文档编号,文档名称,文档类型,文档版本,上传时间,上传人员,文档描述,文档权限,文档分类 |
人员管理 | 人员编号,姓名,职位,所属部门,电话,邮箱,权限分配 |
绩效管理 | 绩效编号,绩效名称,考核周期,评分标准,绩效分数,评分人员 |
资源管理 | 资源编号,资源名称,资源类型,资源版本,使用范围,归属人员,资源描述,资源分类 |
成本管理 | 成本编号,成本名称,成本类型,成本金额,成本时间,成本对象,成本描述 |
风险管理 | 风险编号,风险名称,风险类型,风险描述,发生概率,影响程度,应对措施,责任人,已采取措施 |
变更管理 | 变更编号,变更名称,变更类型,变更描述,变更原因,变更影响,变更责任人,变更状态,变更历史 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,供应商类型,联系人,电话,地址,所属部门,合作情况 |
记录管理 | 记录编号,记录名称,录入人员,录入时间,记录内容,备注,文档管理 |
任务管理 | 任务编号,任务名称,开始时间,结束时间,执行人员,任务状态,任务描述,任务备注 |
维修管理 | 维修编号,维修名称,维修对象,维修时间,维修人员,维修费用,维修描述 |
日志管理 | 日志编号,日志名称,操作人员,操作时间,操作内容,操作结果,文档管理 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |